| Marka Adı: | SANY |
| Model Numarası: | SY5190THB25 |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Teslim Zamanı: | 8 gün |
| Ödeme Şartları: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Ürün özellikleri ve avantajları:
1: Üretim tarihi: 2014
2: Pompa çalışma süresi: 5526 saat
3: taşınan beton miktarı: 92052 metreküp 4:Satılık çok uygun fiyatlar
| Pompa sıkıştırma parametreleri | ||||||||||
|
Birim tipi |
SY5190THB25 |
motor modeli |
HINO P11C-UH |
|||||||
|
Araç Ağırlığı (kg) |
18900 |
Boyutlar(U*G*Y) |
10000*2550*3860mm |
|||||||
|
şasi |
SANY |
Teslim edilen beton miktarı |
92052 metreküp |
|||||||
|
Motor Gücü(kW) |
240 |
azami hız |
90km/s |
|||||||
|
Dikey Erişim |
25 metre |
Yatay Erişim |
21 metre |
|||||||
| Pompa sistemi parametre bilgisi | ||||||||||
| Betonun düşük basınçlı teorik yer değiştirmesi (m³/h) | 100 | Maksimum Çıkış Basıncı(Mpa) | 16 | |||||||
| Hidrolik sistem | açık tip | Beton silindir silindir çapı strok (mm) | 200*1800 | |||||||
| Kol çerçevesi, destek ayağı parametreleri | ||||||||||
| Dikey bom derinliği | 10.8m | Minimum açılma yüksekliği | 6.4m | |||||||
| İlk kolun uzunluğu | 6500mm | İlk kolun açısı | 93° | |||||||
| İkinci kol uzunluğu | 4650mm | İkinci kol açısı | 180 ° | |||||||
| Üçüncü kol uzunluğu | 4650mm | Üçüncü kol açısı | 245 ° | |||||||
| Dördüncü kol uzunluğu | 5000mm | Dördüncü kol açısı | 245 ° | |||||||
Resimler aşağıdaki gibidir:
![]()
![]()
![]()
![]()
| Marka Adı: | SANY |
| Model Numarası: | SY5190THB25 |
| Moq: | 1 bilgisayar |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Standart İhracat Paketi |
| Ödeme Şartları: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Ürün özellikleri ve avantajları:
1: Üretim tarihi: 2014
2: Pompa çalışma süresi: 5526 saat
3: taşınan beton miktarı: 92052 metreküp 4:Satılık çok uygun fiyatlar
| Pompa sıkıştırma parametreleri | ||||||||||
|
Birim tipi |
SY5190THB25 |
motor modeli |
HINO P11C-UH |
|||||||
|
Araç Ağırlığı (kg) |
18900 |
Boyutlar(U*G*Y) |
10000*2550*3860mm |
|||||||
|
şasi |
SANY |
Teslim edilen beton miktarı |
92052 metreküp |
|||||||
|
Motor Gücü(kW) |
240 |
azami hız |
90km/s |
|||||||
|
Dikey Erişim |
25 metre |
Yatay Erişim |
21 metre |
|||||||
| Pompa sistemi parametre bilgisi | ||||||||||
| Betonun düşük basınçlı teorik yer değiştirmesi (m³/h) | 100 | Maksimum Çıkış Basıncı(Mpa) | 16 | |||||||
| Hidrolik sistem | açık tip | Beton silindir silindir çapı strok (mm) | 200*1800 | |||||||
| Kol çerçevesi, destek ayağı parametreleri | ||||||||||
| Dikey bom derinliği | 10.8m | Minimum açılma yüksekliği | 6.4m | |||||||
| İlk kolun uzunluğu | 6500mm | İlk kolun açısı | 93° | |||||||
| İkinci kol uzunluğu | 4650mm | İkinci kol açısı | 180 ° | |||||||
| Üçüncü kol uzunluğu | 4650mm | Üçüncü kol açısı | 245 ° | |||||||
| Dördüncü kol uzunluğu | 5000mm | Dördüncü kol açısı | 245 ° | |||||||
Resimler aşağıdaki gibidir:
![]()
![]()
![]()
![]()